ライフコミューン石神井公園
|
|
|
|
契約・料金
| 入居の要件 | 原則として65才以上の自立・要支援・要介護の方 |
|---|---|
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 利用料の支払方法 | 一時金方式 |
| 入居一時金 | 315万円 (通常入居プラン) |
| 償却方法 | 初期償却率、償却年数はプランによって異なります。 |
| 月額利用料 | 309.500円 (通常入居プラン) |
| その他 | 前払い金を支払い、月額利用料を低く抑える「生涯保障入居プラン」もあります。 |
居室設備
| 居室数 | 26室 |
|---|---|
| 居室タイプ |
単身用23室 夫婦用1室 3人部屋1室 4人部屋2室 |
| 居室設備 | 全室冷暖房完備/介護ベッド/チェスト/テーブル/イス/テレビ/カーテン/ナースコール等 |
| 共用設備 | 食堂/機能訓練コーナー/浴室(一般浴槽/特別浴槽)/健康管理室/エレベーター/洗面設備/トイレ等 |
職員・看護体制
| 介護に関わる職員体制 | 2:1 |
|---|---|
| 協力医療機関 |
医療法人社団恵仁堂 丸茂病院 コンフォート三鷹クリニック 高橋デンタルオフィス |
| 看護師24時間 | × |
施設概要
| 開設年月日 | 平成14年3月 |
|---|---|
| 介護保険の種類 | 東京都指定介護保険特定施設 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| 土地の権利形態 | - |
| 建物の権利形態 | 借家・通常借家契約 |
| 事業主体・運営管理事業者 | (株)ライフコミューン |






